Status der bearbeiteten Anmeldungen (inklusive Geldeingang):
30.06.2026
Wichtig! Die Anmeldung gilt erst als
gültig, wenn im Anschluss nach der Anmeldung die
Turniergebühr+Kaution überwiesen wurde (siehe
Turnierausschreibung) und die Anmeldung von seiten der
Turnierleitung bestätigt wurde. Bei Rückfragen kontaktiert uns
gerne über folgende Emailadresse: rubacup@ruhrbaskets-ob.de
| Teamname | Level |
| DJK GW Nottuln | Kreisliga |
| SG ART Giants Düsseldorf | Landesliga |
| Citybasket Recklinghausen | Oberliga |
| ETB Miners Essen 2 | Kreisliga |
| Ruhrbaskets Oberhausen | Oberliga |
| Ruhrbaskets Oberhausen 2 | Landesliga |
| TG Düsseldorf 2 | Kreisliga |
| Sportfreunde Eintracht Gevelsberg | Kreisliga |
| Teamname | Level |
| Ruhrbaskets Oberhausen | Oberliga |
Wichtiger Hinweis: Alle Startplätze in der Altersklasse "U12 männlich / offen" sind leider vergeben.
| Teamname | Level |
| Dragons Rhöndorf | Oberliga |
| Citybasket Recklinghausen | Oberliga |
| Citybasket Recklinghausen 2 | Landesliga |
| SG ART Giants Düsseldorf | Oberliga |
| PSV Bork | Kreisliga |
| BG Kamp-Lintfort | Oberliga |
| Ruhrbaskets Oberhausen | Oberliga |
| Ruhrbaskets Oberhausen 2 | Kreisliga |
| Teamname | Level |
| Citybasket Recklinghausen | Oberliga |
| Ruhrpott Baskets Herne | Oberliga |
| Herner TC | Oberliga |
| Ruhrbaskets Oberhausen | Oberliga |
| Herner TC 2 | Oberliga |
